Table 2 |
||||||
| Anthropometric factors and relative risk of colorectal cancer in all cases, women and men | ||||||
| Anthropometric factor (quartiles) | (n) | RR all n = 584 | (n) | RR men n = 280 | (n) | RR women n = 304 |
| Height | 127 | 1.00 | 60 | 1.00 | 58 | 1.00 |
| 130 | 0.99(0.77-1.27) | 70 | 1.28(0.91-1.82) | 99 | 1.24(0.89-1.71) | |
| 154 | 1.17(0.92-1.49) | 75 | 1.08(0.77-1.52) | 77 | 1.33(0.95-1.88) | |
| 173 | 1.28(1.00-1.63) | 75 | 1.28(0.90-1.82) | 68 | 1.29(0.89-1.85) | |
| p-trend | 0.021 | 0.327 | 0.160 | |||
| Weight | 108 | 1.00 | 52 | 1.00 | 45 | 1.00 |
| 130 | 1.23(0.95-1.59) | 67 | 1.22(0.85-1.76) | 83 | 1.58(1.10-2.27) | |
| 150 | 1.21(0.94-1.56) | 67 | 1.25(0.87-1.80) | 83 | 1.83(1.27-2.65) | |
| 196 | 1.61(1.26-2.05) | 94 | 1.78(1.26-2.52) | 92 | 1.68(1.17-2.41) | |
| p-trend | <0.001 | 0.001 | 0.007 | |||
| Bodyfatpercentage | 131 | 1.00 | 41 | 1.00 | 51 | 1.00 |
| 145 | 1.07(0.84-1.36) | 58 | 1.10(0.74-1.64) | 58 | 1.09(0.74-1.59) | |
| 122 | 0.90(0.70-1.16) | 91 | 1.25(0.87-1.82) | 81 | 1.33(0.93-1.90) | |
| 186 | 1.06(0.84-1.34) | 88 | 1.54(1.06-2.23) | 113 | 1.30(0.92-1.82) | |
| p-trend | 0.858 | 0.012 | 0.086 | |||
| Hip | 96 | 1.00 | 47 | 1.00 | 45 | 1.00 |
| 118 | 1.03(0.79-1.36) | 54 | 1.08(0.73-1.60) | 70 | 1.11(0.76-1.62) | |
| 170 | 1.43(1.11-1.84) | 86 | 1.65(1.15-2.36) | 82 | 1.27(0.88-1.84) | |
| 200 | 1.41(1.10-1.81) | 93 | 1.48(1.03-2.11) | 106 | 1.39(0.97-1.99) | |
| P-trend | 0.001 | 0.007 | 0.042 | |||
| Waist | 94 | 1.00 | 52 | 1.00 | 44 | 1.00 |
| 140 | 1.31(1.01-1.71) | 44 | 0.75(0.50-1.12) | 71 | 1.15(0.79-1.69) | |
| 125 | 1.03(0.78-1.35) | 84 | 1.32(0.93-1.88) | 99 | 1.46(1.02-2.08) | |
| 225 | 1.76(1.37-2.27) | 100 | 1.65(1.17-2.31) | 89 | 1.29(0.89-1.86) | |
| P- trend | <0.001 | <0.001 | 0.114 | |||
| BMI | 99 | 1.00 | 64 | 1.00 | 48 | 1.00 |
| 124 | 1.25(0.96-1.63) | 49 | 0.73(0.50-1.06) | 82 | 1.53(1.07-2.19) | |
| 162 | 1.22(0.94-1.57) | 67 | 0.94(0.67-1.33) | 81 | 1.43(1.00-2.05) | |
| 199 | 1.69(1.32-2.17) | 100 | 1.61(1.17-2.22) | 92 | 1.61(1.12-2.30) | |
| P-trend | <0.001 | 0.001 | 0.027 | |||
| WHR | 124 | 1.00 | 66 | 1.00 | 77 | 1.00 |
| 127 | 1.02(0.79-1.30) | 47 | 0.99(0.68-1.44) | 65 | 1.02(0.73-1.42) | |
| 145 | 1.06(0.83-1.36) | 81 | 1.36(0.98-1.88) | 81 | 1.04(0.76-1.43) | |
| 187 | 1.49(1.17-1.89) | 86 | 1.64(1.19-2.28) | 80 | 1.14(0.83-1.57) | |
| P-trend | 0.001 | 0.001 | 0.413 | |||
Adjusted for age at baseline, level of education, smoking habits, alcohol consumption.
Brändstedt et al. Biology of Sex Differences 2012 3:23 doi:10.1186/2042-6410-3-23